Suku & terveys
i. Hubbub Friction A/A CACIB |
ii. Hubbub Quider (EVM) | iii. Hubbub Jonc (EVM) |
iie. Spider (EVM) | ||
ie. Friction Aider (EVM) | iei. Hubbub Lucricate (EVM) | |
iee. Ameskies (EVM) | ||
e. Tenhen's Debate A/A CACIB |
ei. Keerions Serendipity | eii. Bonbons Mulberry |
eie. Ch PW Shall We Dance | ||
ee. Haihtuva Harhakuva | eei. Jouluvalo (EVM) | |
eee. Unohtumaton Valokuva (EVM) |
Sisaruksetu. Lasipisaran Kiutaköngäs, om. Serenan. Lasipisaran Jyrävä, om. Zellie |
Jälkeläiset- |
Terveys
Lonkat: A/A | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Kilpailukalenteri
AGILITY | ||||
08.12.2011 | Shaghas | Sigitius | MAXI I | 7/40 vKUMA |
10.12.2011 | Shaghas | Sigitius | MAXI I | 1/25 vKUMA |
12.12.2011 | Shaghas | Tiina | MAXI I | 6/34 vKUMA » II |
24.12.2011 | Shaghas | Sachiyo | MAXI II | 4/37 vKUMA |
29.01.2012 | Carabee | Camilla | MAXI II | 2/29 vKUMA |
01.02.2012 | Pakkasputki | Milie | MAXI II | 5/31 vKUMA » III |
05.02.2012 | Jailbreak | Mimmu | MAXI III | 1/31 vKUMA |
17.02.2012 | Carabee | Camilla | MAXI III | 4/29 vKUMA |
20.08.2012 | Lowryder | lumienkuli | MAXI III | 4/27 vKUMA » vAVA |
SPANIELIKOKEET | ||||
17.07.2012 | Kesäkisaputki | Noina | SPA | hyväksytty SPA1 |
29.07.2012 | Kirsikka | Kirsikka | SPVE | 4p. |
11.08.2013 | Elly | Saino | SPME AVO | 100p. AVO1 |
16.12.2015 | Veikliba | Perry | SPME VOI | 114p. VOI1 » vFIN KVA |
TOKO | ||||
30.12.2011 | Pakkasputki | Milie | ALO | 195p. I-tulos |
31.12.2011 | Scarlet | Matu | ALO | 186p. I-tulos » AVO |
19.01.2012 | Roadrunner Coyotes | Hanna-81 | AVO | 180p. I-tulos |
04.02.2012 | Rumoer | seita | AVO | 192p. I-tulos » VOI |
28.05.2012 | Spanielipäivät | Veera | VOI | 299p. I-tulos |
11.07.2012 | Lowryder | Chevr | VOI | 268p. I-tulos » EVL |
08.08.2012 | Fire'nfog | KuroNeko | EVL | 264p. I-tulos |
29.08.2012 | Kemroes | Crissu | EVL | 116p. I-tulos |
30.09.2012 | Shaghas | Sigitius | EVL | 101p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ | ||||
12.01.2012 | Tammiputki | Nita | AVO | 40p. I-palkinto |
30.10.2012 | Chirana | Varga | AVO | 40p. I-palkinto » VOI |
26.12.2013 | Hard Ice | Jacya | VOI | 42p. I-palkinto |
12.07.2014 | Furenza | Frisky | VOI | 46p. I-palkinto |
12.10.2014 | vMJY | Frisky | VOI | 41p. I-palkinto » vFIN JVA |
NÄYTTELYT | ||||
20.11.2011 | Indy KV | Juinttu | AVO | ERI1 |
26.11.2011 | nisha KV | Jerry | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP |
28.12.2011 | Suomen Voittaja | Daki | AVO | ERI1 |
04.01.2012 | Terranois | Lania | AVO | ERI2 SA PN3 |
15.01.2012 | VSL | Kiltsilä | AVO | EH |
29.02.2012 | Kanadan Voittaja | Marcia | AVO | ERI3 |
01.06.2012 | Spanielipäivät | Marcia | AVO | ERI4 |
10.06.2012 | VSL | femm | AVO | ERI3 SA |
23.09.2012 | Rijmtuin | Shiroi | AVO | ERI1 SA PN2 SERT |
17.11.2012 | Suomen Voittaja | Kurris | AVO | ERI3 |
10.02.2013 | Spanieliviikko | Wolfie | AVO | H |
14.02.2013 | Ystävänpäivänäyttely | Kurris | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
15.12.2013 | Belgian Voittaja | Santtu | AVO | H * |
"Raskas ja ryhditön narttu. Hyvin voimakas pää. Hyvä kaula. Hieman kapea edestä. Hyväluustoiset raajat. Oikea ylälinja. Hieman lyhyt rintakehä. Niukasti kulmautunut takaa. Matalat kintereet. Toivoisin eturintaan enemmän hapsuja. Erinomainen laadukas turkki. Oikeat mittasuhteet." (H) - Santtu
Koepöytäkirjat
Taipumuskokeen pöytäkirja 17.07.2012 | ||
WSS Lasipisaran Ankkapurha | Tuomari: Noina | |
1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
2. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
3. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
4. | Jäljestäminen | hyväksytty |
5. | Vesityö | hyväksytty |
6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) |
Maalintukokeen pöytäkirja 11.08.2013 | avoin luokka | |||
WSS Lasipisaran Ankkapurha | Tuomari: Saino | |||
1. | Haku | x 5 | 5 p. | 25 p. |
2. | Ylösajokyky | x 3 | 1 p. | 3 p. |
3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 5 p. | 25 p. |
4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 2 p. | 10 p. |
5. | Vesityöskentely | x 4 | 4 p. | 16 p. |
6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 3 p. | 12 p. |
7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 3 p. | 9 p. |
Kokonaissuoritus | AVO1 | 100 p. |