Suku & terveys
i. Pointbreak Diamonds 'r' Black mustavalkoinen A/A CACIB |
ii. Aces Diamond Rio Of Folge mustavalkoinen |
iii. Rettende Eigenschaft (EVM) maksavalkoinen |
iie. Moruksen Ainoaa Laatuaan maksavalkoinen CACIB |
||
ie. Sense Of Apple Cake maksavalkoinen |
iei. (EVM) maksavalkoinen |
|
iee. (EVM) maksavalkoinen |
||
e. Kuiskaava Pisara Meressä mustavalkoinen A/A SERT |
ei. Kuiskaava Kujien Kauhu (EVM) B/B ERI |
eii. Lintusieppo (EVM) A/A H |
eie. Kuiskaava Huuto Metsään (EVM) A/C EH |
||
ee. Maîtresse de Maison (EVM) A/A MVA |
eei. La Pire (EVM) B/A MVA |
|
eee. Astuto Matreiro (EVM) A/A MVA |
Sisaruksetu. Lasipisaran Da Capo al Fine, om. Mimau. Lasipisaran Dynamiitti, om. aksu |
Jälkeläiset- |
Terveys
Lonkat: B/B | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Kilpailukalenteri
AGILITY | ||||
10.01.2013 | Pennyroyal | horros | MAXI I | 7/65 vKUMA |
09.03.2013 | Pennyroyal | Elly | MAXI I | 2/75 vKUMA |
02.12.2013 | Shaghas | Sigitius | MAXI I | 2/49 vKUMA » II |
28.12.2013 | Hard Ice | Jacya | MAXI II | 5/42 vKUMA |
17.04.2014 | Shaghas | Sigitius | MAXI II | 3/47 vKUMA |
17.04.2014 | Gendarme's | Kuunsirppi | MAXI II | 1/35 vKUMA » III |
12.01.2015 | VAPKY | Juinttu | MAXI III | 5/29 vKUMA |
12.01.2015 | VAPKY | Juinttu | MAXI III | 6/29 vKUMA |
01.02.2015 | Zicwe | Tamu | MAXI III | 2/30 vKUMA » vAVA |
SPANIELIKOKEET | ||||
11.08.2013 | Elly | Elly | SPA | hyväksytty SPA1 |
10.04.2014 | Aregon | Carla | SPVE | 4p. |
29.08.2014 | Canis Rabiosi | Shady | SPME AVO | 113p. AVO1 |
07.12.2015 | Saintjohnin | Hanna | SPME VOI | 136p. VOI1 » vFIN KVA |
TOKO | ||||
25.01.2013 | Lowryder | horros | ALO | 81p. I-tulos |
06.02.2013 | Spanieliviikko | Deneo | ALO | 82p. I-tulos |
01.03.2013 | Nurinkurin | Koralli | ALO | 90p. I-tulos » AVO |
09.03.2013 | Prawy & Piosenka | Flynn | AVO | 91p. I-tulos |
03.04.2013 | Vicinity Shepherds | Juinttu | AVO | 88p. I-tulos » VOI |
11.06.2013 | Canis Rabiosi | Shady | VOI | 104p. I-tulos |
03.07.2013 | Westerbergin kilpailukeskus | Saino | VOI | 113p. I-tulos » EVL |
06.08.2013 | Besonder's | Noina | EVL | 114p. I-tulos |
15.09.2013 | Guthrun | Crissu | EVL | 104p. I-tulos |
19.09.2013 | Canis Rabiosi | Shady | EVL | 114p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ | ||||
05.02.2013 | Spanieliviikko | Flea | AVO | 43p. I-palkinto |
21.04.2014 | Gendarme's | Kuunsirppi | AVO | 41p. I-palkinto » VOI |
13.09.2015 | Saintjohn | Hanna | VOI | 45p. I-palkinto |
17.12.2015 | Veikliba | Perry | VOI | 41p. I-palkinto |
02.09.2016 | Saintjohn | Hanna | VOI | 46p. I-palkinto » vFIN JVA |
NÄYTTELYT | ||||
10.02.2013 | Spanieliviikko | Wolfie | NUO | ERI2 |
15.12.2013 | Belgian Voittaja | Santtu | NUO | EH * |
08.04.2014 | Kanadan Voittaja | Santtu | NUO | ERI1 |
21.08.2015 | Kickblue | Lania | NUO | ERI1 |
26.12.2015 | Virtuaalinen Maailmanvoittaja | Juinttu | NUO | ERI3 |
"Mittasuhteiltaan hieman lyhyt uros. Oikeat mittasuhteet päässä, hieman löysät huulet. Turhan taakse asettuneet korvat. Riittävän pitkä kaula. Suorahko olkavarsi ja lavat. Hieman irtonaiset kyynärpäät ja eturaajat saisivat olla yhdemukaisemmat. Hyvä niskalinja ja säkä. Lyhyehkö, vankka selkä. Hieman jyrkkä lantio. Toivoisin taakse voimakkaampia kulmauksia. Voimakkaat kintereet. Oikein kiinnittynyt häntä. Kauniin värinen turkki, jota toivoisin olevan hieman enemmän." (EH) - Santtu
Koepöytäkirjat
Taipumuskokeen pöytäkirja 11.08.2013 | ||
ESS Lasipisaran Dissonananssi | Tuomari: Elly | |
1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
2. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
3. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
4. | Jäljestäminen | hyväksytty |
5. | Vesityö | hyväksytty |
6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) |
Maalintukokeen pöytäkirja 29.08.2014 | avoin luokka | |||
ESS Lasipisaran Dissonanssi | Tuomari: Shady | |||
1. | Haku | x 5 | 5 p. | 25 p. |
2. | Ylösajokyky | x 3 | 4 p. | 12 p. |
3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 4 p. | 20 p. |
4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 4 p. | 20 p. |
5. | Vesityöskentely | x 4 | 4 p. | 16 p. |
6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 2 p. | 8 p. |
7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 4 p. | 12 p. |
Kokonaissuoritus | AVO1 | 113 p. |