Suku & terveys
| i. Rope Tvist (EVM) soopeli |
ii. (EVM) | iii. (EVM) |
| iie. (EVM) | ||
| ie. (EVM) | iei. (EVM) | |
| iee. (EVM) | ||
| e. Sesanttenin Hetki Hetkeltä orange roan A/A SA |
ei. Lapland Deer punainen EH |
eii. Lapland Fox (EVM) punainen |
| eie. Lapland Reindeer (EVM) punavalkoinen |
||
| ee. Reen's Erika (EVM) punavalkoinen |
eei. (EVM) blue roan |
|
| eee. (EVM) mustavalkoinen |
Sisaruksetu. Copel Knifes In Their Hands, om. Miiran. Copel KGB Agent, om. Mima |
Jälkeläiset- |
Terveys
| Lonkat: B/B | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Kilpailukalenteri
| AGILITY | ||||
| 15.05.2012 | VCSY | Miira | MIDI I | 1/14 vKUMA |
| 23.06.2012 | Joikhas | Juinttu | MIDI I | 2/17 vKUMA |
| 03.07.2012 | Miltein | Natali | MIDI I | 2/6 vKUMA » II |
| 23.08.2012 | Rijmtuin | Peppi | MIDI II | 1/9 vKUMA |
| 22.08.2012 | Merikotkan | WolfBeat | MIDI II | 3/12 vKUMA |
| 09.09.2012 | de la Dorado | Shady | MIDI II | 2/21 vKUMA » III |
| 26.11.2012 | Lychee | cantarel | MIDI III | 1/8 vKUMA |
| 26.11.2012 | Lychee | Juinttu | MIDI III | 2/8 vKUMA |
| 25.05.2013 | Kisakarnevaalit | warblinded | MIDI III | 2/18 vKUMA » vAVA |
| SPANIELIKOKEET | ||||
| 19.05.2012 | JäTe | Shady | SPA | hyväksytty SPA1 |
| 07.06.2012 | Spanielipäivät | Veera | SPVE | 5p. |
| 07.10.2012 | Santtu | Santtu | SPME AVO | ?p. AVO1 |
| 10.11.2012 | Ludvig And Luise | Zellie | SPME VOI | 106p. VOI1 » vFIN KVA |
| TOKO | ||||
| 28.05.2012 | Spanielipäivät | Veera | ALO | 186p. I-tulos |
| 11.09.2012 | Carabee | Camilla | ALO | 76p. I-tulos » AVO |
| 01.10.2012 | Pennyroyal | Juinttu | AVO | 81p. I-tulos |
| 02.10.2012 | with Joy | Juinttu | AVO | 91p. I-tulos » VOI |
| 12.10.2012 | VCSY | Miira | VOI | 112p. I-tulos |
| 19.11.2012 | Lychee | Sparkle | VOI | 101p. I-tulos » EVL |
| 01.12.2012 | Pennyroyal | Juinttu | EVL | 108p. I-tulos |
| 21.12.2012 | Roadrunner Coyotes | cantarel | EVL | 95p. I-tulos |
| 23.12.2012 | Pennyroyal | Juinttu | EVL | 103p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ ![]() | ||||
| 24.07.2012 | VCSY | Frisky | AVO | 44p. I-palkinto |
| 27.08.2012 | Kesäkisaputki | Noina | AVO | 45p. I-palkinto » VOI |
| 07.02.2013 | Spanieliviikko | Noina | VOI | 41p. I-palkinto |
| 15.12.2013 | Hard Ice | Jacya | VOI | 47p. I-palkinto |
| 25.04.2014 | Numayok | Anni | VOI | 45p. I-palkinto » vFIN JVA |
| KOIRATANSSI (freestyle) 43/250 | ||||
| 07.08.2012 | Roadrunner Coyotes | Bambi | B-osio | 15p. |
| 19.06.2014 | Kelleigh | Noina | A-osio | 28p. |
| NÄYTTELYT | ||||
| 16.05.2012 | Ruotsin Voittaja |
Jenna | NUO | EH |
| 01.06.2012 | Spanielipäivät |
Tuulia | NUO | ERI2 |
| 10.06.2012 | VSL |
Santtu | NUO | EH |
| 29.07.2012 | Dumle |
Dumle | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
| 23.09.2012 | Rijmtuin |
Kiltsilä | NUO | ERI2 SA PN2 SERT |
| 10.02.2013 | Spanieliviikko |
Wolfie | NUO | ERI1 SA PN4 |
| 14.02.2013 | Ystävänpäivänäyttely |
Janina | AVO | ERI1 SA PN4 |
| 22.06.2013 | Red Ginger |
Marcia | NUO | EH |
| 26.12.2015 | Virtuaalinen Maailmanvoittaja |
Juinttu | NUO | ERI3 |
"Pää ei ole hyvässä mittasuhteessa runkoon ja pilaa ensivaikutelmaa." (EH) - Santtu
"Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu. Rodunomainen pää, jossa hyvä otsapenger. Hyvä kuono-osa, joka voisi olla hieman kuivempi. Hyvin kiinnittyneet, hyvän mittaiset korvat. Erinomainen kaula. Kehittynyt runko, hyvät linjat. Hyvin kulmautunut. Raajaluusto ja -korkeus hyvä. Erinomaiset käpälät. Hyvä häntä. Hieman liioiteltu ja laineikas karvapeite." (ERI3) - Juinttu
Koepöytäkirjat
| Taipumuskokeen pöytäkirja 19.05.2012 | ||
| CKS Copel Keys Of Joy | Tuomari: Shady | |
| 1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
| 2. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
| 3. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
| 4. | Jäljestäminen | hyväksytty |
| 5. | Vesityö | hyväksytty |
| 6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
| Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) | |
| Maalintukokeen pöytäkirja 10.11.2012 | voittaja luokka | |||
| CKS Copel Keys Of Joy | Tuomari: Zellie | |||
| 1. | Haku | x 5 | 3 p. | 15 p. |
| 2. | Ylösajokyky | x 3 | 3 p. | 9 p. |
| 3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 4 p. | 20 p. |
| 4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 4 p. | 20 p. |
| 5. | Vesityöskentely | x 4 | 5 p. | 20 p. |
| 6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 4 p. | 16 p. |
| 7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 2 p. | 6 p. |
| Kokonaissuoritus | VOI1 | 106 p. | ||

