Suku & terveys
| i. Copel Innate Loss punainen B/A vKANS MVA |
ii. Copel Angel's Glory musta CACIB |
iii. Arew's Dunst Snute (EVM) musta |
| iie. Sesanttenin Vuokkoa Vailla punainen CACIB |
||
| ie. Tyrý Lailath punainen SERT |
iei. Wislan Dofu (EVM) punainen |
|
| iee. Wislan Anna-Leah (EVM) punainen |
||
| e. Copel Frozen With Swans blue roan A/A CACIB |
ei. Lasipisaran Yön Ykkönen black&tan EH |
eii. Asperinan Askelma Kerrallaan blue roan SERT |
| eie. VilVet Might-Night Rosa musta A/A ERI |
||
| ee. Tyrý Níniel orange roan A/A |
eei. Tyrý Urtár (EVM) orange roan |
|
| eee. Tyrý Arwen (EVM) liver roan |
Sisaruksetu. Besonder's Very Found, om. Marcia |
Jälkeläiset- |
Terveys
| Lonkat: B/B | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Kilpailukalenteri
| AGILITY | ||||
| 03.04.2013 | Vicinity Shepherds | Juinttu | MIDI I | 2/16 vKUMA |
| 09.06.2013 | Ludvig and Luise | Zellie | MIDI I | 2/8 vKUMA |
| 07.07.2013 | Irelia | Cadee | MIDI I | 2/21 vKUMA » II |
| 05.12.2013 | JäTe | Veera | MIDI II | 1/13 vKUMA |
| 06.01.2014 | JäTe | Veera | MIDI II | 2/14 vKUMA |
| 14.04.2014 | Numayok | Anni | MIDI II | 2/11 vKUMA » III |
| 17.06.2014 | Kelleigh | Noina | MIDI III | 1/12 vKUMA |
| 10.07.2014 | Kelleigh | Sigitius | MIDI III | 1/13 vKUMA |
| 06.12.2014 | Shaghas | Sigitius | MIDI III | 1/8 vKUMA » vAVA |
| SPANIELIKOKEET | ||||
| 21.06.2014 | VSL | Noina | SPA | hyväksytty SPA1 |
| 29.08.2014 | Canis Rabiosi | Susityttö | SPVE | 5p. |
| 11.01.2015 | Tarot | Marcia | SPME AVO | 103p. AVO1 |
| 22.06.2015 | JäTe | Veera | SPME VOI | 115p. VOI1 » vFIN KVA |
| TOKO | ||||
| 31.05.2013 | Vicinity Shepherds | Sara | ALO | 90p. I-tulos |
| 30.06.2013 | Manalan | Väike | ALO | 79p. I-tulos » AVO |
| 14.08.2013 | Remrock | Lania | AVO | 100p. I-tulos |
| 12.10.2013 | Haavekuvan | Sonja | AVO | 78p. I-tulos » VOI |
| 05.11.2013 | Redrazz | Lania | VOI | 91p. I-tulos |
| 26.11.2013 | Guthrun | Crissu | VOI | 105p. I-tulos » EVL |
| 10.04.2014 | Hillfield | Aveline | EVL | 110p. I-tulos |
| 10.04.2014 | Hillfield | Aveline | EVL | 86p. I-tulos |
| 17.04.2014 | Shaghas | Sigitius | EVL | 108p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ ![]() | ||||
| 21.04.2014 | Gendarme's | Kuunsirppi | AVO | 44p. I-palkinto |
| 29.08.2014 | Lagoof | Carla | AVO | 45p. I-palkinto » VOI |
| 07.08.2015 | Saintjohnin | Hanna | VOI | 43p. I-palkinto |
| 02.12.2015 | Saintjohnin | Hanna | VOI | 42p. I-palkinto |
| 20.12.2015 | Veikliba | Perry | VOI | 47p. I-palkinto » vFIN JVA |
| NÄYTTELYT | ||||
| 22.06.2013 | Red Ginger |
Marcia | AVO | ERI2 SA |
| 15.12.2013 | Belgian Voittaja |
Quattro | AVO | ERI2 SA PU3 SERT |
| 08.04.2014 | Kanadan Voittaja |
Lania | AVO | ERI4 |
| 10.08.2014 | Liettuan Voittaja |
Quattro | AVO | ERI2 SA PU2 SERT |
"Sanallinen" (laatumaininta) - Tuomari
Koepöytäkirjat
| Taipumuskokeen pöytäkirja 21.06.2014 | ||
| CKS Besonder's Up In The Clouds | Tuomari: Noina | |
| 1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
| 2. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
| 3. | Jäljestys | hyväksytty |
| 4. | Vesityö | hyväksytty |
| 5. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
| 6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
| Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) | |
| Maalintukokeen pöytäkirja 11.01.2015 | avoinluokka | |||
| CKS Besonder's Up In The Clouds | Tuomari: Marcia | |||
| 1. | Haku | x 5 | 5 p. | 25 p. |
| 2. | Ylösajokyky | x 3 | 3 p. | 9 p. |
| 3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 2 p. | 10 p. |
| 4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 4 p. | 20 p. |
| 5. | Vesityöskentely | x 4 | 5 p. | 20 p. |
| 6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 1 p. | 4 p. |
| 7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 5 p. | 15 p. |
| Kokonaissuoritus | AVO1 | 103 p. | ||
| Maalintukokeen pöytäkirja 22.06.2015 | voittajaluokka | |||
| CKS Besonder's Up In The Clouds | Tuomari: Veera | |||
| 1. | Haku | x 5 | 4 p. | 20 p. |
| 2. | Ylösajokyky | x 3 | 4 p. | 12 p. |
| 3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 3 p. | 15 p. |
| 4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 5 p. | 25 p. |
| 5. | Vesityöskentely | x 4 | 5 p. | 20 p. |
| 6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 2 p. | 8 p. |
| 7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 5 p. | 15 p. |
| Kokonaissuoritus | VOI1 | 115 p. | ||

