Suku & terveys
i. Wretched Brabble Booster blue roan A/A SA |
ii. Wretched Arrested Alien (EVM) | iii. (EVM) |
iie. (EVM) | ||
ie. Gewalting Hoffnung von Hockenlabjte (EVM) | iei. (EVM) | |
iee. (EVM) | ||
e. Mighty Mistres orange roan A/A |
ei. Arrival (EVM) | eii. (EVM) |
eie. (EVM) | ||
ee. Mighty Queen (EVM) | eei. (EVM) | |
eee. (EVM) |
Sisarukset- |
Jälkeläiset- |
Terveys
Lonkat: A/A | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, prcd-PRA carrier |
Kilpailukalenteri
AGILITY | ||||
08.09.2015 | Dile | Dile | MEDI I | 3/16 vKUMA |
01.10.2015 | Xeranses | Gira | MEDI I | 2/12 vKUMA |
21.12.2015 | Guthrun | Crissu | MEDI I | 3/13 vKUMA » II |
11.07.2016 | Canis Rabiosi | Shady | MEDI II | 1/3 vKUMA |
13.07.2016 | Canis Rabiosi | Shady | MEDI II | 2/8 vKUMA |
17.09.2016 | Haukankatseen | Taimi | MEDI II | 1/4 vKUMA » III |
SPANIELIKOKEET | ||||
07.12.2015 | Saintjohnin | Hanna | SPA | hyväksytty SPA1 |
16.12.2015 | Veikliba | Perry | SPVE | 5p. hyväksytty |
19.12.2015 | Veikliba | Perry | SPME AVO | 104p. AVO1 |
29.12.2015 | Saintjohn | Hanna | SPME VOI | 143p. VOI1 » vFIN KVA |
TOKO | ||||
06.08.2015 | HELL Monroe's | Crissu | ALO | 90p. I-tulos |
07.08.2015 | Suden Sydän | Sonja | ALO | 82p. I-tulos » AVO |
28.08.2015 | Xeranses | Gira | AVO | 92p. I-tulos |
28.08.2015 | Xeranses | Gira | AVO | 91p. I-tulos » VOI |
02.09.2015 | Suden Sydän | Sonja | VOI | 90p. I-tulos |
11.09.2015 | Canis Rabiosi | Shady | VOI | 120p. I-tulos » EVL |
18.11.2015 | Guthrun | Crissu | EVL | 92p. I-tulos |
04.12.2015 | Saintjohnin | Hanna | EVL | 110p. I-tulos |
04.12.2015 | Saintjohnin | Hanna | EVL | 87p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ | ||||
07.08.2015 | Saintjohnin | Hanna | AVO | 46p. I-palkinto |
17.12.2015 | Veikliba | Perry | AVO | 50p. I-palkinto » VOI |
NÄYTTELYT | ||||
21.08.2015 | Kickblue | Lania | AVO | ERI2 |
26.08.2015 | VSL | Santtu | AVO | EH |
26.12.2015 | Virtuaalinen Maailmanvoittaja | Juinttu | AVO | ERI2 |
"Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Hieman löysänahkainen pää, jossa hyvä otsapenger. Hyvä kuono-osa. Silmäluomet saisi olla tiiviimmät. Hieman alas kiinnittyneet, hyvän mittaiset korvat. Hyvä kaula. Hyvä runko ja linjat. Hyvin kulmautunut. Raajaluusto ja -korkeus hyvä. Erinomaiset käpälät. Hyvä häntä. Hieman runsas ja laineikas karvapeite." (ERI2) - Juinttu