Suku & terveys
| i. Diondiar Ominous Prankster punavalkoinen A/A SERT |
ii. Pietertje (EVM) | iii. (EVM) |
| iie. (EVM) | ||
| ie. Velvet Violette at Vitára (EVM) | iei. (EVM) | |
| iee. (EVM) | ||
| e. Utopihan Scarlett Fever liver roan A/A SERT |
ei. Diondiar Memphis Madness liver tan SERT |
eii. Diondiar Happy Hurricane (EVM) |
| eie. Diondiar Love Me Tender (EVM) | ||
| ee. Utopihan Back to the Future blue roan CACIB |
eei. Utopihan Rumba-Friikki liver tan CACIB |
|
| eee. Utopihan Arrin Da Amina liver roan tan EH |
Sisaruksetu. Chirana Omri Sargon, om. Vinta |
JälkeläisetIsä: Fit As A Fiddle At Ettoreu. Besonder's Future Legend, om. Hanna n. Besonder's Funky At Heart, om. Noina |
Terveys
| Lonkat: A/A | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, prcd-PRA clear |
Kilpailukalenteri
| Agility | ||||
| 13.04.2014 | Incide | Deneo | MEDI I | 1/9 vKUMA |
| 24.04.2014 | Numayok | Anni | MEDI I | 3/11 vKUMA |
| 09.06.2014 | Mutton Q's | nisha | MEDI I | 1/10 vKUMA » II |
| 10.07.2014 | Kelleigh | Sigitius | MEDI II | 2/9 vKUMA |
| 30.08.2014 | Shaghas | Sigitius | MEDI II | 3/13 vKUMA |
| 26.09.2014 | Achaikos | Myra | MEDI II | 2/16 vKUMA » III |
| 01.02.2015 | Zicwe | Tamu | MEDI III | 2/6 vKUMA |
| 23.08.2015 | Dile | Dile | MEDI III | 1/5 vKUMA |
| 12.09.2015 | VAPKY | Juinttu | MEDI III | 1/11 vKUMA |
| 14.09.2015 | Suden Sydän | Sonja | MEDI III | 2/7 vKUMA |
| 14.09.2015 | Suden Sydän | Sonja | MEDI III | 2/6 vKUMA » vAVA |
| Spanielikokeet | ||||
| 15.04.2014 | Besonder's | Noina | SPA | hyväksytty SPA1 |
| 03.07.2014 | Canis Rabiosi | Shady | SPVE | 5p. |
| 11.01.2015 | Tarot | Marcia | SPME AVO | 104p. AVO1 |
| 16.12.2015 | Veikliba | Perry | SPME VOI | 121p. VOI1 » vFIN KVA |
| TOKO | ||||
| 22.04.2014 | Numayok | Anni | ALO | 75p. I-tulos |
| 08.07.2014 | Lyveline | Sara | ALO | 98p. I-tulos » AVO |
| 24.07.2014 | Canis Rabiosi | Shady | AVO | 84p. I-tulos |
| 25.07.2014 | Ärrälä | Marsi | AVO | 98p. I-tulos » VOI |
| 22.11.2014 | Pennyroyal | Juinttu | VOI | 94p. I-tulos |
| 06.12.2014 | Shaghas | Sigitius | VOI | 101p. I-tulos » EVL |
| 04.02.2015 | Quarterback | Enyo | EVL | 93p. I-tulos |
| 25.03.2015 | VRY | Shendi | EVL | 106p. I-tulos |
| 16.06.2015 | Taija | Taija | EVL | 101p. I-tulos |
| 25.06.2015 | Valkosuklaa | Valkosuklaa | EVL | 104p. I-tulos |
| 25.06.2015 | Valkosuklaa | Valkosuklaa | EVL | 97p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ ![]() | ||||
| 19.04.2014 | Shaghas | Sigitius | AVO | 50p. I-palkinto |
| 15.11.2014 | Saintjohn | Hanna | AVO | 50p. I-palkinto » VOI |
| 13.09.2015 | Saintjohn | Hanna | VOI | 41p. I-palkinto |
| NÄYTTELYT | ||||
| 10.08.2014 | Liettuan Voittaja |
Quattro | JUN | ERI1 SA ROP-jun PN1 SERT CACIB VSP |
| 30.10.2014 | Alankomaiden Voittaja |
Eros | JUN | EH |
| 21.08.2015 | Kickblue |
Lania | JUN | ERI3 |
| 26.08.2015 | VSL |
Santtu | JUN | EH |
| 26.12.2015 | Virtuaalinen Maailmanvoittaja |
Juinttu | JUN | ERI3 SA |
"Hyvät rungon mittasuhteet omaava juniorinarttu. Rodunomainen pää, jossa hyvä otsapenger. Hyvä kuono-osa. Silmäluomet voisi olla tiiviimmät. Hyvin kiinnittyneet, hyvän mittaiset korvat. Hieman lyhyt kaula, joka voisi liittyä lapoihin paremmin. Kehittynyt runko, hyvät linjat. Hyvin kulmautunut. Raajaluusto ja -korkeus hyvä. Erinomaiset käpälät. Hyvä häntä. Hieman liioiteltu karvapeite." (ERI3 SA) - Juinttu
Koepöytäkirjat
| Taipumuskokeen pöytäkirja 15.04.2014 | ||
| CKS Chirana Obra Savannah | Tuomari: Noina | |
| 1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
| 2. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
| 3. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
| 4. | Jäljestäminen | hyväksytty |
| 5. | Vesityö | hyväksytty |
| 6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
| Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) | |
| Maalintukokeen pöytäkirja 11.01.2015 | avoinluokka | |||
| CKS Chirana Obra Savannah | Tuomari: Marcia | |||
| 1. | Haku | x 5 | 5 p. | 25 p. |
| 2. | Ylösajokyky | x 3 | 1 p. | 3 p. |
| 3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 3 p. | 15 p. |
| 4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 2 p. | 10 p. |
| 5. | Vesityöskentely | x 4 | 5 p. | 20 p. |
| 6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 4 p. | 16 p. |
| 7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 5 p. | 15 p. |
| Kokonaissuoritus | AVO1 | 104 p. | ||


