Suku & terveys
i. Henryka's Second Choise (EVM) mustavalkoinen A/A CACIB |
ii. (EVM) musta |
iii. (EVM) |
iie. (EVM) | ||
ie. (EVM) silver |
iei. (EVM) | |
iee. (EVM) | ||
e. Andaero's Escada Diora (EVM) buff A/B CACIB |
ei. (EVM) buff |
eii. (EVM) |
eie. (EVM) | ||
ee. (EVM) musta |
eei. (EVM) | |
eee. (EVM) |
Sisaruksetn. Henryka's Best Ever (EVM)n. Henryka's Beauty Queen (EVM) n. Henryka's Ballade To You (EVM) |
Jälkeläiset- |
Terveys
Lonkat: A/A | Kyynärät: 0:0 | Polvet: 0/0 | Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Kilpailukalenteri
AGILITY | ||||
25.03.2010 | KAP | Milja | MIDI I | 2/30 vKUMA |
02.08.2010 | pooli | pooli | MIDI I | 1/26 vKUMA |
13.03.2011 | Besonder's | Neranne | MIDI I | 3/30 vKUMA » II |
11.03.2011 | Haovc | Wolfie | MIDI II | 1/17 vKUMA |
28.04.2011 | Lac Quebec | Sekhmet | MIDI II | 2/16 vKUMA |
30.04.2011 | Milado's | Camilla | MIDI II | 1/15 vKUMA » III |
01.07.2011 | Yläkerran & Joikhas | Tuulia | MIDI III | 1/20 vKUMA |
25.09.2011 | Canihaukun | KuroNeko | MIDI III | 3/13 vKUMA |
06.11.2011 | Psychojump | arvontakone | MIDI III | 2/12 vKUMA » vAVA |
SPANIELIKOKEET | ||||
06.08.2013 | Besonder's | Noina | SPA | hyväksytty SPA1 |
10.04.2014 | Aregon | Carla | SPVE | 5p. |
11.01.2015 | Tarot | Marcia | SPME AVO | 105p. AVO1 |
19.12.2015 | Veikliba | Perry | SPME VOI | 117p. VOI1 » vFIN KVA |
TOKO | ||||
02.08.2010 | Basuunan | Tuulia | ALO | 182p. I-tulos |
28.06.2011 | Carabee | Camilla | ALO | 200p. I-tulos » AVO |
16.08.2011 | Syksyn kisaputki | CRISSU | AVO | 196p. I-tulos |
30.11.2011 | Helluva | Deneo | AVO | 180p. I-tulos » VOI |
19.03.2012 | Sgolan | Indy | VOI | 265p. I-tulos |
11.07.2012 | Lowryder | Chevr | VOI | 294p. I-tulos » EVL |
22.08.2012 | Lowryder | Reetta | EVL | 273p. I-tulos |
29.08.2012 | Kemroes | Crissu | EVL | 112p. I-tulos |
29.08.2012 | Kemroes | Crissu | EVL | 87p. I-tulos » vFIN TVA |
MEJÄ | ||||
21.08.2010 | VMJY | Nikke | AVO | 47p. I-palkinto |
25.02.2011 | Sananlaskun | Jacya | AVO | 43p. I-palkinto » VOI |
20.05.2011 | Chania | pikkulanttu | VOI | 43p. I-palkinto |
21.05.2011 | Lac Quebec | Sekhmet | VOI | 44p. I-palkinto |
04.10.2011 | HensMars | Jenna | VOI | 47p. I-palkinto » vFIN JVA |
PELASTUSKOIRAKOKEET | ||||
01.09.2010 | Kasiputki | Raindchir | PESO | 165p. RH-E |
NÄYTTELYT | ||||
20.07.2010 | Hillfield | Tuulia | AVO | EH1 |
01.08.2010 | Jailbreak | femm | AVO | ERI2 PN4 |
20.08.2010 | Ranskan Voittaja | Tuulia | NUO | EH1 |
31.08.2010 | Ruotsin Voittaja | Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB RYP4 |
01.09.2010 | Islannin Voittaja | Tuulia | NUO | EH2 |
10.09.2010 | Kasiputki | Veera S. | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT BIS4 |
15.10.2010 | Tanskan Voittaja | Pihavahti | AVO | ERI1 PN2 CACIB |
30.10.2010 | Alankomaiden Voittaja | Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
23.10.2010 | Luxemburgin Voittaja | Hubble | NUO | EH2 |
31.12.2010 | Suomen Voittaja | Veera S. | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
05.03.2011 | Choufleur | Hubble | NUO | EH1 |
29.05.2011 | Liettuan Voittaja | Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
05.06.2011 | Besonder's | Santtu | NUO | ERI1 PN1 VSP |
10.06.2011 | Ranskan Voittaja | Netry | NUO | EH2 * |
17.06.2011 | Norjan Voittaja | Jenna | NUO | ERI2 PN4 |
15.07.2011 | Maailmanvoittaja | Eros | NUO | EH2 * |
05.08.2011 | HensMars | Jenna | NUO | ERI2 PN3 |
08.09.2011 | Saksan Voittaja | Juinttu | NUO | ERI2 |
20.09.2011 | de Owela | Santtu | NUO | ERI1 |
24.09.2011 | de la Dorado | Eppa | NUO | ERI1 SA PN1 ROP SERT |
01.11.2011 | Pihavahti | Jenna | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2 |
20.11.2011 | Indy KV | Serena | NUO | EH |
26.11.2011 | nisha KV | Jerry | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
28.12.2011 | Suomen Voittaja | Marcia | VAL | ERI1 SA PN1 ROP CACIB |
04.01.2012 | Terranois | Jerry | NUO | ERI1 SA PN2 |
29.02.2012 | Kanadan Voittaja | Marcia | NUO | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB |
15.03.2012 | Iso-Britannian Voittaja | Marcia | NUO | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB |
16.05.2012 | Ruotsin Voittaja | Jenna | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
23.09.2012 | Rijmtuin | Kiltsilä | VAL | ERI1 SA PN1 ROP |
17.11.2012 | Suomen Voittaja | Juinttu | VAL | ERI1 SA PN1 ROP CACIB |
16.06.2013 | Iso-Britannian Voittaja | Juinttu | VAL | EH * |
15.12.2013 | Belgian Voittaja | Quattro | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
08.04.2014 | Kanadan Voittaja | Santtu | NUO | ERI2 SA PN4 |
"Ensivaikutelmalta kaunis narttu, joka aavistuksen liian pieni. Silmiä hankala arvostella kuvasta, ilme voisi kuitenkin olla parempi. Pitkät, runsashapsuiset alaskiinnittyneet korvat. Pyöreä kallo-osa. Oikeanlainen musta kirsu. Hyvä kaula-osa, jossa ei löysää kaulanahkaa. Aavistuksen laskeva ylälinja. Suorat eturaajat, hyvät etukulmaukset. Lihaksikkaat takaraajat, jotka riittävän kulmautuneet. Hyvä karvapeite ja väritys." (EH2) - Netry
"Skpleima saisi olla parempi, hyvä rotuleima. Ok kallo ja kuono, ilme saisi olla eloisampi. Hyvät korvat ja hyvä kaula, lapojen asento saisi olla viistompi. Hyvät mittasuhteet rungossa, erinomainen ylälinja. Hyvä häntä. Riittävät polvi- ja kinnerkulmaukset. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa." (EH2) - Eros
"Hyvät mittasuhteet omaava. Toivoisin iloisempaa ja lihaksekkaampaa yleisvaikutelmaa. Hyvä pää, jossa hyvä otsapenger. Ok mallinen kallo. Hyvä kaula. Ok selkälinja. Liiotellun runsas karvapeite, joka osittain kadottaa koiran ääriviivat täysin. Koiran raajojen ja alalinjan arvostelu haastavaa." (EH) - Juinttu
Koepöytäkirjat
Taipumuskokeen pöytäkirja 06.08.2013 | ||
ACS Henryka's Bialy Gwiazda | Tuomari: Noina | |
1. | Sosiaalinen käyttäytyminen | hyväksytty |
2. | Tottelevaisuus | hyväksytty |
3. | Haku ja laukauksensieto | hyväksytty |
4. | Jäljestäminen | hyväksytty |
5. | Vesityö | hyväksytty |
6. | Yhteistyö ja yleisvaikutelma | hyväksytty |
Kokonaissuoritus | hyväksytty (SPA1) |
Maalintukokeen pöytäkirja 11.01.2015 | avoinluokka | |||
ACS Henryka's Bialy Gwiazda | Tuomari: Marcia | |||
1. | Haku | x 5 | 5 p. | 25 p. |
2. | Ylösajokyky | x 3 | 1 p. | 3 p. |
3. | Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky | x 5 | 2 p. | 10 p. |
4. | Saaliin nouto ja luovutus | x 5 | 3 p. | 15 p. |
5. | Vesityöskentely | x 4 | 5 p. | 20 p. |
6. | Tottelevaisuus ja yhteistoiminta | x 4 | 3 p. | 16 p. |
7. | Kokonaisvaikutus | x 3 | 4 p. | 16 p. |
Kokonaissuoritus | AVO1 | 105 p. |