Henryka's Bialy Gwiazda
| Virallinen nimi: | Henryka's Bialy Gwiazda | Rotu: | amerikancockerspanieli |
| Kutsumanimi: | Zina | Säkäkorkeus: | 35 cm |
| Syntymäaika: | 15.09.2008 (NUO) | Kasvattaja: | Henryka's (EVM) |
| Sukupuoli: | narttu (VTR-9206) | Omistaja: | Noina, Besonder's |
| Meriitit: | RH-E TK2 vFIN JVA vAVA vSWEW-10 vNLW-10 vFINW-10 vLTW-11 vFINW-11 vCANW-12 vFIN MVA | ||
| NÄYTTELYT | |||||
| 20.07.2010 | Hillfield | |
Tuulia | AVO | EH1 |
| 01.08.2010 | Jailbreak | |
femm | AVO | ERI2 PN4 |
| 20.08.2010 | Ranskan Voittaja | |
Tuulia | NUO | EH1 |
| 31.08.2010 | Ruotsin Voittaja | |
Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB RYP4 |
| 01.09.2010 | Islannin Voittaja | |
Tuulia | NUO | EH2 |
| 10.09.2010 | Kasiputki | |
Veera S. | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT BIS4 |
| 15.10.2010 | Tanskan Voittaja | |
Pihavahti | AVO | ERI1 PN2 CACIB |
| 30.10.2010 | Alankomaiden Voittaja | |
Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
| 23.10.2010 | Luxemburgin Voittaja | |
Hubble | NUO | EH2 |
| 31.12.2010 | Suomen Voittaja | |
Veera S. | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
| 05.03.2011 | Choufleur | |
Hubble | NUO | EH1 |
| 29.05.2011 | Liettuan Voittaja | |
Pihavahti | NUO | ERI1 PN1 ROP SERT CACIB |
| 05.06.2011 | Besonder's | |
Santtu | NUO | ERI1 PN1 VSP |
| 10.06.2011 | Ranskan Voittaja | |
Netry | NUO | EH2 * |
| 17.06.2011 | Norjan Voittaja | |
Jenna | NUO | ERI2 PN4 |
| 15.07.2011 | Maailmanvoittaja | |
Eros | NUO | EH2 * |
| 05.08.2011 | HensMars | |
Jenna | NUO | ERI2 PN3 |
| 08.09.2011 | Saksan Voittaja | |
Juinttu | NUO | ERI2 |
| 20.09.2011 | de Owela | |
Santtu | NUO | ERI1 |
| 24.09.2011 | de la Dorado | |
Eppa | NUO | ERI1 SA PN1 ROP SERT |
| 01.11.2011 | Pihavahti | |
Jenna | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2 |
| 20.11.2011 | Indy KV | |
Serena | NUO | EH |
| 26.11.2011 | nisha KV | |
Jerry | NUO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
| 28.12.2011 | Suomen Voittaja | |
Marcia | VAL | ERI1 SA PN1 ROP CACIB |
| 04.01.2012 | Terranois | |
Jerry | NUO | ERI1 SA PN2 |
| 29.02.2012 | Kanadan Voittaja | |
Marcia | NUO | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB |
| AGILITY | ||||
| 25.03.2010 | KAP | Milja | MIDI I | 2/30 vKUMA |
| 02.08.2010 | pooli | pooli | MIDI I | 1/26 vKUMA |
| 13.03.2011 | Besonder's | Neranne | MIDI I | 3/30 vKUMA » II |
| 11.03.2011 | Haovc | Wolfie | MIDI II | 1/17 vKUMA |
| 28.04.2011 | Lac Quebec | Sekhmet | MIDI II | 2/16 vKUMA |
| 30.04.2011 | Milado's | Camilla | MIDI II | 1/15 vKUMA » III |
| 01.07.2011 | Yläkerran & Joikhas | Tuulia | MIDI III | 1/20 vKUMA |
| 25.09.2011 | Canihaukun | KuroNeko | MIDI III | 3/13 vKUMA |
| 06.11.2011 | Psychojump | arvontakone | MIDI III | 2/12 vKUMA » vAVA |
| TOKO | ||||
| 02.08.2010 | Basuunan | Tuulia | ALO | 182p. I-tulos |
| 28.06.2011 | Carabee | Camilla | ALO | 200p. I-tulos » AVO |
| 16.08.2011 | Syksyn kisaputki | CRISSU | AVO | 196p. I-tulos |
| 30.11.2011 | Helluva | Deneo | AVO | 180p. I-tulos » VOI |
MEJÄ ![]() | ||||
| 21.08.2010 | VMJY | Nikke | AVO | 47p. I-palkinto |
| 25.02.2011 | Sananlaskun | Jacya | AVO | 43p. I-palkinto » VOI |
| 20.05.2011 | Chania | pikkulanttu | VOI | 43p. I-palkinto |
| 21.05.2011 | Lac Quebec | Sekhmet | VOI | 44p. I-palkinto |
| 04.10.2011 | HensMars | Jenna | VOI | 47p. I-palkinto » vFIN JVA |
| PELASTUSKOIRAKOKEET | ||||
| 01.09.2010 | Kasiputki | Raindchir | PESO | 165p. RH-E |
| KOIRATANSSI (freestyle) 0/250 | ||||
| 00.00.2011 | järj | tuom | lk | tulos |
Sanalliset
"Ensivaikutelmalta kaunis narttu, joka aavistuksen liian pieni. Silmiä hankala arvostella kuvasta, ilme voisi kuitenkin olla parempi. Pitkät, runsashapsuiset alaskiinnittyneet korvat. Pyöreä kallo-osa. Oikeanlainen musta kirsu. Hyvä kaula-osa, jossa ei löysää kaulanahkaa. Aavistuksen laskeva ylälinja. Suorat eturaajat, hyvät etukulmaukset. Lihaksikkaat takaraajat, jotka riittävän kulmautuneet. Hyvä karvapeite ja väritys." (EH2) - Netry
"Skpleima saisi olla parempi, hyvä rotuleima. Ok kallo ja kuono, ilme saisi olla eloisampi. Hyvät korvat ja hyvä kaula, lapojen asento saisi olla viistompi. Hyvät mittasuhteet rungossa, erinomainen ylälinja. Hyvä häntä. Riittävät polvi- ja kinnerkulmaukset. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa." (EH2) - Eros
