BH IPO3 RH-E vFIN TVA & KVA vAVA vFIN & vLTU & vFRA & vNOR & vNLD & vSWE & vCAN & vDNK & vBEL MVA vFINW-10 vjFINW-10 vLTUW-11 vjLTUW-11 vjFRAW-11 vFRAW-11 vjNW-11 vNW-11 vMV-11 vjGERW-11 vjNLW-11 vNLW-11 vFINW-11 vjCANW-12 vCANW-12 vUSAJW-13 vjBELW-13 vBELW-13
Virallinen nimi | Waldemann Bandeloos | Rotu | rottweiler |
Kutsutaan | Reino | Säkäkorkeus | 65 cm |
Syntymäaika | 18.12.2010 | Rekisterinumero | VTR-9856 |
Ikä | 1v 5kk (JUN) | Kasvattaja | Noina, Waldemann |
Sukupuoli | uros | Omistaja | Noina, Waldemann |
i. Pisara's Rodeward BH IPO3 Jk3 TK2 RH-F A RH-T A RH-FL A RH-W A | MVA | A/A, 0:0, 0/0 |
ii. ei virtuaalimaailmassa |
ie. ei virtuaalimaailmassa | |
e. Vaikean Aika Unen vRH-TA BH IPO3 vFIN KVA & TVA vAVA | CACIB | A/A, 0:0, 0/0 |
ei. Schwer Sondern Getreu (evm) |
ee. Joomagnan All In All RH-FL A BH IPO3 Jk3 vFIN KVA vAVA vKTV | MVA | A/A, 0:0, 0/0 |
Palveluskoirakokeet | ||||
04.03.2011 | Worklesson | Pataposki | PAKK | 92p. PAKK1 BH |
16.03.2011 | Lychee | cantarel | PASU ALO | 249p. ALO2 IPO1 |
19.04.2011 | Bordersky | Hobu | PASU AVO | 265p. AVO2 IPO2 |
26.04.2011 | Bordersky | Jacya | PASU VOI | 272p. VOI1 IPO3 |
25.06.2012 | Joikhas | Juinttu | PASU VOI | 276p. VOI1 IPO3 |
03.07.2012 | Davinheim | Reetta | PASU VOI | 285p. VOI1 IPO3 vFIN KVA |
Tottelevaisuuskokeet | ||||
04.03.2011 | Ringtrick | Josefina | ALO | 174p. ALO1 |
07.03.2011 | Ringtrick | Shanya | ALO | 187p. ALO1 TK1 |
17.03.2011 | Lychee | cantarel | AVO | 174p. AVO1 |
04.04.2011 | Yläkerran | Tuulia | AVO | 196p. AVO1 TK2 |
15.07.2011 | Furenza | Frisky | VOI | 295p. VOI1 LKV |
13.08.2011 | Waldemann | Noina | VOI | 268p. VOI1 TK3 |
04.10.2011 | Milie | Milie | EVL | 287p. EVL1 |
30.09.2011 | vVAPY | Aveline | EVL | 296p. EVL1 |
21.11.2011 | Noina | Noina | EVL | 261p. EVL1 vFIN TVA |
Vesipelastus | ||||
01.03.2011 | Meripelastajan | Hanna | SOVE | hyväksytty |
11.10.2011 | Piquant | Jacya | ALO | 98p. I-palkinto |
13.05.2012 | vISLY | Zema | AVO | 94p. I-palkinto |
Pelastuskoirakokeet | ||||
31.05.2011 | Neranne | Neranne | PESO | 192p. RH-E |
Yleispoliisikoirakokeet | ||||
15.06.2011 | Liirun Laarun | Juinttu | SOVE | 98p. hyväksytty |
28.07.2011 | Saiyan Kakarot | Henji | ALO | 199p. ALO1 |
Agility | ||||
10.04.2011 | Besonder's | Neranne | MAXI I | 5/29 vKUMA |
06.11.2011 | Verdessan | femm | MAXI I | 3/22 vKUMA |
07.11.2011 | Noina | Noina | MAXI I | 3/29 vKUMA |
15.12.2011 | Redret | Riella | MAXI II | 5/30 vKUMA |
19.12.2011 | Rijmtuin | Peppi | MAXI II | 2/39 vKUMA |
20.12.2011 | Shaghas | cantarel | MAXI II | 6/39 vKUMA |
29.01.2012 | Carabee | Camilla | MAXI III | 1/30 vKUMA |
08.02.2012 | Carabee | Camilla | MAXI III | 3/27 vKUMA |
20.03.2012 | Rauer | elena | MAXI III | 3/38 vKUMA vAVA |
Näyttelyt | ||||
31.12.2010 | Suomen Voittaja | Zandie | JUN | ERI1 PU1 SERT ROP-jun ROP vjFINW-10 vFINW-10 [1] |
30.01.2011 | Liiksan | Svea | JUN | ERI1 PU1 ROP-jun ROP SERT |
20.03.2011 | Kakkostohinat | Mariza | JUN | ERI1 PU1 ROP-jun ROP SERT |
29.05.2011 | Liettuan Voittaja | Lania | JUN | ERI1 PU1 SERT ROP vLTUW-11 vjLTUW-11 ROP-jun |
10.06.2011 | Ranskan Voittaja | Mimmu | JUN | ERI1 PU1 SERT ROP vjFRAW-11 vFRAW-11 ROP-jun |
17.06.2011 | Norjan Voittaja | Juinttu | JUN | ERI1 PU1 ROP SERT ROP-jun vjNW-11 vNW-11 |
18.06.2011 | Mabel ... | nisha | JUN | ERI1 PU1 SERT ROP-jun ROP |
23.06.2011 | les idiots | Julia | VAL | ERI1 PU1 VSP [2] |
15.07.2011 | Maailman Voittaja | Lania | VAL | ERI1 PU1 VSP vMV-11 [3] |
08.09.2011 | Saksan Voittaja | Juinttu | JUN | ERI1 ROP-jun vjGERW-11 |
24.09.2011 | de la Dorado | Kiltsilä | VAL | ERI1 SA PU1 ROP RYP4 |
30.10.2011 | Alankomaiden Voittaja | Juinttu | JUN | ERI1 SA PU1 VSP SERT ROP-jun vjNLW-11 vNLW-11 |
01.11.2011 | Pihavahti | Serena | VAL | ERI1 SA PU1 ROP CACIB |
20.11.2011 | Indy KV | Juinttu | VAL | ERI1 SA PU1 VSP CACIB |
26.11.2011 | nisha KV | Kendra | JUN | ERI1 SA PU1 SERT ROP-jun VSP |
28.12.2011 | Suomen Voittaja | Mimmu | VAL | ERI1 SA PU1 ROP CACIB vFINW-11 |
02.01.2012 | Weldenvarden | Hobu | JUN | ERI1 SA PU1 SERT ROP |
29.02.2012 | Kanadan Voittaja | Kiltsilä | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU1 ROP SERT vjCANW-12 vCANW-12 |
16.05.2012 | Ruotsin Voittaja | Kiltsilä | VAL | ERI1 SA PU2 |
15.07.2012 | Manalan | Juinttu | VAL | ERI1 SA PU1 VSP |
29.07.2012 | Dumle | Pihavahti | JUN | ERI1 SA PU2 ROP-jun |
14.02.2013 | Ystävänpäivänäyttely | Charco | VAL | ERI1 SA PU2 CACIB |
30.07.2013 | Yhdysvaltojen Voittaja | Nath | JUN | ERI1 SA PU2 ROP-jun vUSAJW-13 [4] |
15.12.2013 | Belgian Voittaja | Charco | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU1 SERT CACIB VSP vjBELW-13 vBELW-13 |
14.09.2014 | Waldemann | Charco | VAL | ERI1 SA PU3 [5] |
21.08.2015 | Kickblue | Lania | VAL | ERI2 SA PU3 |
[1] "Erittäin hyvin kehittynyt nuori uros. Hyvä pää ja kaula. Voimakas runko. Häntä aavistuksen liian korkealle kiinnittynyt. Riittävän lihaksikas ja voimakas kokonaisuus. Hyvä sukupuolileima."
[2] "Erinomainen rotuleima, selkeä sukupuolileima. Maskuliininen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Ok kaula. Ylälinja turhan laskeva. Erinomaiset raajat."
[3] "Hyvän kokoinen vankkarakenteinen uros, joka hyvin maskuliininen. Vahvan ja tanakan olemuksen omaava. Hyvin vahvapiirteinen pää. Päälaki aavituksen pitkänomainen. Leveydeltään oikea kallo-osa. Hyvän malliset ja kokoiset korvat, jotka voisivat olla hieman edemmäs kiinnittyneet. Otsapenger hyvin korostunut. Kuono-osa antaa aavistuksen lyhyen vaikutelman. Hyvän malliset keskikokoiset silmät, joissa hyvä tumma väri. Leuoissa riittävä voimakkuus. Pituudeltaan hyvä kaula, jossa riittävä voimakkuus ja kuivuus. Hieman luisu selkä, saisi olla suoremman mallinen, kiinteydeltään hyvä. Lantio liiakseen pyöristyvä ja viistoutuva. Häntä saisi olla enemmän vaakasuorassa linjassa selän kanssa. Hyvä leveä ja syvä rintakehä. Alalinja ok. Erinomaisen vahvuiset ja ryhdikkäät eturaajat. Hyvät olkavarret, kyynärvarsissa erinomainen voimakkuus. Välikämmenet ok. Reidet voisivat jokseenkin olla hieman leveämmät ja lihaksikkaammat. Säärissä hyvä pituus. Hyvin kulmautunut. Karvapeite oikean laatuista. Väritys saisi paikoin olla hieman selvärajaisempaa. Olisin toivonut etuosan ja takaosan olevan enemmän tasapainossa keskenään. Muutoin hyvin komea ja vahva uros."
[4] "Lupaava, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt uros. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään muoto ja ilme, aavistuksen pitkä kallo. Sopiva kuono-osan vahvuus, voisi olla pidempikin. Hyvät korvat, ok kiinnitys. Silmissä oikea muoto ja kaunis tumma väri. Sopivan pitkä, vahva ja kuiva kaula. Hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta. Suora tasainen selkä, lantiossa voisi olla enemmän pyöristymää. Hyvät profiilin linjat. Erinomaiset eturaajat, kokonaisuudessaan hyvä raajapituus. Tasapainoiset kulmaukset. Takaosa saa vielä vahvistua. Hyvä häntä, ok kiinnitys."
[5] "Erinomainen ensivaikutelma. Erinomaiset pään ja rungon mittasuhteet. Erinomaiset korvat. Erinomainen kaula. Hieman turhan laskeva ylälinja. Erinomainen alalinja. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis kokonaisuus. Arvosteltu kuvast 2, ensimmäisen kuvan mukaan tulos olisi huonompi."
Terveys
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0:0
Polvet: 0/0
Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Rokotukset: OK
Sisarukset
u. Waldemann Brandbaar
u. Waldemann Buizerd
n. Waldemann Bandiet