Virallinen nimi | Bazooka Jet | Rotu | rottweiler |
Kutsutaan | Zelda | Säkäkorkeus | 59 cm |
Syntymäaika | 15.05.2011 | Rekisterinumero | VTR-00000 |
Ikä | 3v (AVO) | Kasvattaja | pokeri, Jet's Working Rottweilers |
Sukupuoli | narttu | Omistaja | Noina, Waldemann |
i. Cool Enough BH IPO3 vFIN KVA | CACIB | A/A, 0:0, 0/0 |
ii. Gordon's Cool One (evm) BH IPO3 | SERT | A/A, 0:0, 0/0 |
ie. Cute Enough (evm) BH IPO1 | SERT | A/A, 0:0, 0/0 |
|
e. Bea's Cordelia BH IPO3 RH-E vFIN KVA | ERI | A/A, 0:0, 0/0 |
ei. Ken Klamolyn Star (evm) BH IPO3 | SERT | A/A, 0:0, 0/0 |
ee. Nicky von den Dramor (evm) BH IPO1 | ERI | A/A, 0:0, 0/0 |
Palveluskoirakokeet | ||||
31.05.2011 | Vaalea Kuiskaus | whisperer | PAKK | 88p. PAKK1 BH |
11.07.2011 | Mabel | toksi | PASU ALO | 293p. ALO1 IPO1 |
20.01.2012 | Gendarme's | Hanna-81 | PASU AVO | 242p. AVO2 IPO2 |
17.02.2012 | Vicinity | Aveline | PASU VOI | 274p. VOI1 IPO3 |
09.06.2012 | Der Meister | Jacya | PASU VOI | 290p. VOI1 IPO3 |
09.06.2012 | Kemroes | Frisky | PASU VOI | 288p. VOI1 IPO3 vFIN KVA |
Tottelevaisuuskokeet | ||||
16.06.2011 | Defra | Karla | ALO | 185p. ALO1 |
01.07.2011 | Yläkerran & Joikhas | Juinttu | ALO | 188p. ALO1 TK1 |
17.07.2011 | Yläkerran | Tuulia | AVO | 182p. AVO1 |
01.08.2011 | Merikapteenin | Silija | AVO | 194p. AVO1 TK2 |
03.11.2011 | Weldenvarden | Assi | VOI | 300p. VOI1 |
08.11.2011 | Flea & Hide | Flea | VOI | 260p. VOI1 TK3 |
02.02.2012 | Borderweld | Nikke | EVL | 274p. EVL1 |
03.07.2012 | Lowryder | horros | EVL | 283p. EVL1 |
24.07.2012 | de la Dorado | Shady | EVL | 278p. EVL1 |
24.07.2012 | de la Dorado | Shady | EVL | 284p. EVL1 vFIN TVA |
Vesipelastus | ||||
21.06.2012 | Der Meister | Jacya | SOVE | hyväksytty |
Pelastuskoirakokeet | ||||
28.07.2011 | Undisclosed Rose | Kirsi | PESO | 192p. RH-E |
Yleispoliisikoirakokeet | ||||
28.07.2011 | Saiyan Kakarot | Henji | SOVE | 89p. hyväksytty |
Agility | ||||
07.10.2011 | Furonia | Mimmu | MAXI I | 1/30 vKUMA |
15.12.2011 | Redret | Riella | MAXI I | 5/30 vKUMA |
16.12.2011 | Shaghas | Yirosu | MAXI I | 2/29 vKUMA |
08.01.2012 | Silencieux | Tuulia | MAXI II | 5/45 vKUMA |
06.04.2012 | Folyó | Hilmainen | MAXI II | 5/48 vKUMA |
29.06.2012 | Weldenvarden | Chevr | MAXI II | 1/29 vKUMA |
03.07.2012 | Miltein | Natali | MAXI III | 3/25 vKUMA |
15.11.2012 | No One's | Juliet | MAXI III | 4/30 vKUMA |
10.01.2013 | Pennyroyal | horros | MAXI III | 5/50 vKUMA vAVA |
Näyttelyt | ||||
15.07.2011 | Maailman Voittaja | Lania | AVO | EH3 [1] |
08.09.2011 | Saksan Voittaja | Juinttu | AVO | ERI2 SA |
30.10.2011 | Alankomaiden Voittaja | Juinttu | AVO | ERI4 |
01.11.2011 | Pihavahti | Serena | AVO | ERI2 SA PN2 |
20.11.2011 | Indy KV | Juinttu | AVO | ERI2 SA PN2 |
26.11.2011 | nisha KV | Kendra | AVO | ERI2 SA PN2 |
03.12.2011 | Scarlet | Daki | AVO | ERI1 SA PN2 SERT |
28.12.2011 | Suomen Voittaja | Mimmu | AVO | ERI1 SA PN2 SERT |
29.02.2012 | Kanadan Voittaja | Kiltsilä | AVO | ERI2 SA PN2 |
16.05.2012 | Ruotsin Voittaja | Kiltsilä | AVO | ERI2 SA PN2 |
15.07.2012 | Manalan | Juinttu | AVO | EH |
29.07.2012 | Dumle | Pihavahti | AVO | ERI2 SA PN2 |
30.07.2013 | Yhdysvaltojen Voittaja | Nath | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP [2] |
26.06.2014 | Tanskan Voittaja | Santtu | AVO | ERI2 SA PN2 |
10.08.2014 | Liettuan Voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP |
14.09.2014 | Waldemann | Charco | AVO | ERI1 SA PN1 VSP SERT [3] |
[1] "Ensivaikutelmaltaan tasapainoinen ja vankkarakenteinen narttu, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä raajakorkeus. Hyvänmallinen pää. Erinomainen kallo-osa, riittävän selkeä otsapenger. Melko suuret korvat, muoto kuitenkin hyvä. Hyvän pituinen kuono-osa, kuononselkä saisi olla hitusen suorempilinjaisempi. Erinomainen kirsu. Pienehköt silmät, jotka hyvin muotoiset. Leuoissa ok voimakkuus. Kauttaaltaan erinomainen oikean pituinen kaula, jossa erittäin hyvä voimakkuus ja kuivuus. Selässä erinomainen voimakkuus ja kiinteys. Sopivan tilava ja syvä rintakehä. Hyvin kehittynyt eturinta. Vatsalinja ok. Eturaajat hieman ulospäinkääntyneet. Kyynärvarret voimakkaat. Välikämmenet hieman liian joustavat. Hyvät käpälät. Reisissä riittävä lihaksikkuus. Sääret hyvän pituiset, joissa sopiva voimakkuus. Hyvin kulmautunut. Erinomainen pinnanmyötäinen ja tiheä karvapeite. Väritys selkeä ja tasainen. Kokonaisuudessaan melko sopusuhtainen ja vahvan olemuksen omaava narttu."
[2] "Kaunis femiininen narttu. Erinomainen pää, jossa sopiva vahvuus. Pienehköt, tummat silmät, joissa oikea muoto. Isohkot, mutta oikeanmuotoiset ja hyvin sijoittuneet korvat. Kaunis sopusuhtainen kaula. Kiinteä vahva runko, erinomaiset rungon linjat. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hyvin kehittynyt lihaksisto. Erinomainen raajakorkeus, vahva raajaluusto. Melko hyvät ranteet. Hyvin kulmautunut. Kauttaaltaan kiinteä ja kuiva nahka, hyväkuntoinen karvapeite ja hyvä väri. Kokonaisuudessaan silmää miellyttävä liioittelematon pakkaus erinomaisella skp-leimalla."
[3] "Erinomainen ensivaikutelma. Erinomainen pää. Hyvä pigmentti ja korvat. Erinomainen vahva kaula. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Erinomainen ylä- ja alalinja."
Terveys
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0:0
Polvet: 0/0
Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Rokotukset: OK
Sisarukset