
Bounce o'Coyote
VTR-11029 Bounce o'Coyote, "Bitsy"
BH Jk3 Vk3 vFIN TVA & KVA vAVA vPVA
belgianpaimenkoira groenendaelnarttu, s. 28.03.2012, 56 cm
kasv. & om. Noina, o'Coyote
| i. Cerridwen End of the World | ii. Danos Dragana EVM | iii. EVM |
| iie. EVM | ||
| ie. Cerridwen Amount Of Balance EVM | iei. EVM | |
| iee. EVM | ||
| e. Terranois Jiljar Jive | ei. Hook Essex Of Barksdale | eii. Hooked on Acrossia Barock EVM |
| eie. Berder Bloss Of Barksdale EVM | ||
| ee. Anais von Groenveld | eei. Klaatzberg's Picasso EVM | |
| eee. Eine Kleine von Groenveld EVM |
Bitsyn luonne tulee tähän.
| Näyttelyt | ||||
| 26.06.2014 | Tanskan Voittaja |
nisha | NUO | ERI3 SA PN4 |
| 21.08.2015 | Kickblue |
Hobu | NUO | ERI2 SA |
| Paimennus | ||||
| 13.04.2012 | Pikkubroidi | Koralli | perusrata | 42p. hyväksytty |
| 16.12.2012 | o'Coyote | Narri | A1 | 76p. KUPI |
| 27.10.2013 | Pennyroyal | Juinttu | A2 | 98p. KUPI |
| 02.07.2014 | Mutton Q's | nisha | A3 | 82p. KUPI » vPVA |
| Palveluskoirakokeet | ||||
| 24.04.2012 | Ketunjalan | Crissu | PAKK | 87p. PAKK1 BH |
| 09.06.2012 | Der Meister | Jacya | PAJÄ ALO | 254p. ALO2 Jk1 |
| 01.07.2012 | Joikhas | Riika | PAJÄ AVO | 275p. AVO1 Jk2 |
| 15.08.2012 | Davinheim | Reetta | PAJÄ VOI | 282p. VOI1 Jk3 |
| 10.10.2012 | Na Vaya | horros | PAJÄ VOI | 279p. VOI1 Jk3 |
| 10.10.2012 | Na Vaya | Theop | PAJÄ VOI | 299p. VOI1 Jk3 » vFIN KVA |
| 20.08.2012 | Red Wolve's | Gira | PAVI ALO | 277p. ALO1 Vk1 |
| 08.01.2013 | Lowryder | horros | PAVI AVO | 270p. AVO1 Vk2 |
| 27.01.2013 | de la Dorado | Shady | PAVI VOI | 282p. VOI1 Vk3 |
| 28.01.2013 | Lowryder | Juinttu | PAVI VOI | 295p. VOI1 Jk3 |
| 28.01.2013 | Lowryder | Juinttu | PAVI VOI | 272p. VOI1 Jk3 |
| Agility | ||||
| 17.04.2012 | Suokukan ratsastuskoulu | Hilma | MAXI I | 1/59 vKUMA |
| 04.06.2012 | Kesäkisaputki | Noina | MAXI I | 3/34 vKUMA |
| 27.06.2012 | Joikhas | Juinttu | MAXI I | 5/33 vKUMA |
| 27.06.2012 | Na Vaya | Chevr | MAXI I | 1/30 vKUMA » II |
| 06.07.2012 | Weldenvarden | Jerry | MAXI II | 5/39 vKUMA |
| 10.07.2012 | Pennyroyal | Hanna-81 | MAXI II | 1/40 vKUMA |
| 03.08.2012 | Shaghas | Camilla | MAXI II | 1/22 vKUMA » III |
| 03.10.2012 | vNNY | Batter | MAXI III | 4/36 vKUMA |
| 15.11.2012 | No One's | Wolfbeat | MAXI III | 1/30 vKUMA |
| 26.11.2012 | Lychee | Twiggy | MAXI III | 3/29 vKUMA » vAVA |
| Toko | ||||
| 28.04.2012 | Rarezan | Manna | ALO | 185p. ALO1 |
| 07.06.2012 | Kemroes | Sparkle | ALO | 180p. ALO1 TK1 |
| 17.07.2012 | Miltein | Natali | AVO | 191p. AVO1 |
| 08.08.2012 | Fire'nfog | Anette | AVO | 189p. AVO1 TK2 |
| 27.08.2012 | Na Vaya | Chevr | VOI | 299p. VOI1 LKV |
| 27.08.2012 | Na Vaya | Theop | VOI | 283p. VOI1 TK3 |
| 11.09.2012 | Carabee | Camilla | EVL | 108p. EVL1 |
| 26.09.2012 | Vicinity Shepherds | Aveline | EVL | 85p. EVL1 |
| 02.10.2012 | with Joy | Juinttu | EVL | 106p. EVL1 » vFIN TVA |
| Pelastuskoirakokeet | ||||
| 00.00.2012 | - | - | - | - |
| Flyball 0/70p. | ||||
| 00.00.0000 | - | - | - | - |

