
Davinheim's Popping Cherry
VTR-11385 Davinheim's Popping Cherry, "Cherry"
BH Jk3 vFIN TVA
bordercollienarttu, s. 13.07.2012, 50 cm
kasv. Reetta, Davinheim, om. Noina, o'Coyote
| i. Filthy I Saw Macca | ii. Neverending Dream of Adele | iii. EVM |
| iie. EVM | ||
| ie. Lasimeren Kookaburra | iei. Rocherstav Free Flight | |
| iee. Lasimeren Light of Hope | ||
| e. Bordersky Iona | ei. Nymfadora's fates warning | eii. EVM |
| eie. Röstin Tilli | ||
| ee. Bordersky Gaire | eei. Bordersky Blaze | |
| eee. Lasimeren Floora |
Cherryn luonne tulee tähän.
| Näyttelyt | ||||
| 14.02.2013 | Ystävänpäivänäyttely |
Veerr | AVO | ERI2 SA PN4 |
| Paimennus | ||||
| 09.12.2012 | Vicinity Shepherds | Aveline | perusrata | 42p. hyväksytty |
| Palveluskoirakokeet | ||||
| 19.08.2012 | Kesäkisaputki | Noina | PAKK | 87p. PAKK1 BH |
| 12.10.2012 | Pennyroyal | Chevr | PAJÄ ALO | 272p. ALO1 Jk1 |
| 28.11.2012 | Public Glamour | Shendi | PAJÄ AVO | 267p. AVO2 Jk2 |
| 15.01.2013 | Illusian | Niija | PAJÄ VOI | 270p. VOI1 Jk3 |
| Agility | ||||
| 19.08.2012 | Hilmainen | Hilmainen | MAXI I | 6/44 vKUMA |
| 28.08.2012 | Kemroes | Peppi | MAXI I | 1/74 vKUMA |
| 31.08.2012 | Pennyroyal | Juinttu | MAXI I | 6/48 vKUMA » II |
| 10.01.2013 | Pennyroyal | Juinttu | MAXI II | 3/59 vKUMA |
| 27.01.2013 | o'Coyote | Noina | MAXI III | 3/35 vKUMA |
| Toko | ||||
| 24.07.2012 | de la Dorado | Shady | ALO | 196p. ALO1 |
| 08.08.2012 | Fire'nfog | Anette | ALO | 179p. ALO1 TK1 |
| 10.08.2012 | VTL | Reetta | AVO | 182p. AVO1 |
| 19.08.2012 | Na Vaya | horros | AVO | 189p. AVO1 |
| 19.08.2012 | Na Vaya | Theop | AVO | 185p. AVO1 TK2 |
| 27.08.2012 | Na Vaya | horros | VOI | 282p. VOI1 |
| 29.08.2012 | Na Vaya | horros | VOI | 102p. VOI1 |
| 30.08.2012 | Pennyroyal | Juinttu | VOI | 89p. VOI1 TK3 |
| 02.10.2012 | with Joy | Juinttu | EVL | 109p. EVL1 |
| 04.11.2012 | Waldemann | Noina | EVL | 102p. EVL1 |
| 01.12.2012 | Pennyroyal | Juinttu | EVL | 98p. EVL1 » vFIN TVA |
| Pelastuskoirakokeet | ||||
| 00.00.2012 | - | - | - | - |
| Flyball 0/70p. | ||||
| 00.00.2012 | - | - | - | - |

