
Yawn Reality Twist
VTR-00000 Yawn Reality Twist, "Risti"
BH Vk1
mudinarttu, s. 24.04.2012, 41 cm
kasv. Sikko, Yawn, om. Narri, o'Coyote
| i. High 5 daijs | ii. C. Árnyék EVM | iii. EVM |
| iie. EVM | ||
| ie. Hogyan Lehet Az | iei. EVM | |
| iee. EVM | ||
| e. Yawn Double-Dip | ei. EVM | eii. EVM |
| eie. EVM | ||
| ee. High 5 bolhás | eei. Èktiz | |
| eee. Nallitun Damaa |
Ristin luonne tulee tähän.
| Näyttelyt | ||||
| 00.00.2012 | - |
- | AVO | - |
| Paimennus | ||||
| 00.00.2012 | - | - | perusrata | - |
| Palveluskoirakokeet | ||||
| 16.05.2012 | Red Ginger | Marcia | PAKK | 78p. PAKK1 BH |
| 07.07.2012 | Pikkubroidi | Koralli | PAVI ALO | 255p. ALO2 Vk1 |
| Agility | ||||
| 28.03.2012 | Red Ginger | Marcia | MIDI I | 3/24 vKUMA |
| 08.07.2012 | Rijmtuin | Kata | MIDI I | 1/13 vKUMA |
| 07.09.2012 | de la Dorado | Shady | MIDI I | 1/26 vKUMA » II |
| Toko | ||||
| 29.04.2012 | Yawn | Sikko | ALO | 172p. ALO1 |
| Pelastuskoirakokeet | ||||
| 00.00.2012 | - | - | PESO | - |
| Flyball 0/70p. | ||||
| 00.00.2012 | - | - | - | - |

